Əsas bazarlar | Ümumi Gəlir (%) | Əsas Məhsul(lar) |
---|---|---|
Daxili bazar | 42.00% | Plastik Məhsullar |
Orta Şərq | 21.00% | Plastik Məhsullar |
Şimali Amerika | 12.00% | Plastik Məhsullar |
Okeaniya | 7.00% | Plastik Məhsullar |
Cənubi Amerika | 3.00% | Plastik Məhsullar |
Şərqi Avropa | 3.00% | Plastik Məhsullar |
Afrika | 3.00% | Plastik Məhsullar |
Cənubi Avropa | 3.00% | Plastik Məhsullar |
Cənub-Şərqi Asiya | 1.00% | Plastik Məhsullar |
Şərqi Asiya | 1.00% | Plastik Məhsullar |
Qərbi Avropa | 1.00% | Plastik Məhsullar |
Mərkəzi Amerika | 1.00% | Plastik Məhsullar |
Şimali Avropa | 1.00% | Plastik Məhsullar |
Cənubi Asiya | 1.00% | Plastik Məhsullar |
Biznes Şərtləri
Qəbul edilmiş Çatdırılma Şərtləri: | CFR, CIF |
Qəbul edilən ödəniş valyutası: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Qəbul edilən ödəniş növü: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
Ən yaxın liman: | Qingdai limanı, Şanxay limanı, Tianjing limanı |
Ticarət bacarığı
Danışılan dil: | İngilis, İspan |
Ticarət Departamentində İşçilərin Sayı: | 6-10 nəfər |
Orta çatdırılma müddəti: | 7 Gün(lər) |
İxrac Lisenziyasının Qeydiyyatı NO: | 03538758 |